第9戦・カナダGP ジル・ビルヌーブサーキット

Hatchi2006-06-25

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位
1 1 F.アロンソ ルノー 1:34'37.308 70 193.572 1
2 5 M.シューマッハ フェラーリ 1:34'39.419 70 193.500 2
3 3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1:34'46.121 70 193.272 1
4 2 G.フィジケラ ルノー 1:34'52.987 70 193.039 3
5 6 F.マッサ フェラーリ 1:35'02.480 70 192.718 4
6 8 J.トゥルーリ トヨタ 1:34'48.881 69 190.419 3
7 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1:34'50.306 69 190.371 6
8 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1:34'56.187 69 190.174 8
9 12 J.バトン Honda 1:34'58.332 69 190.103 4
10 21 S.スピード STRコスワース 1:34'58.735 69 190.089 10
11 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1:35'02.984 69 189.948 9
12 9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース 1:35'08.859 69 189.752 10
13 20 V.リウッツィ STRコスワース 1:35'16.298 68 186.759 11
14 18 T.モンテイロ MF1トヨタ 1:35'22.575 66 181.067 14
15 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1:32'37.268 64 180.803 14
  17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW アクシデント 58 194.511 5
  7 R.シューマッハ トヨタ タイヤ 58 180.985 12
  4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス アクシデント 13 180.071 6
  11 R.バリチェッロ Honda メカニカル 11 178.716 12
  23 F.モンタニー SUPER AGURI Honda エンジン 2 140.016 18
  10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース アクシデント 1 181.332 5
  19 C.アルバース MF1トヨタ アクシデント 0 0.000 -
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位