第9戦・カナダGP ジル・ビルヌーブサーキット

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回
1 1 F.アロンソ ルノー 1'14.942 23
2 2 G.フィジケラ ルノー 1'15.178 22
3 3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1'15.386 30
4 8 J.トゥルーリ トヨタ 1'15.968 29
5 5 M.シューマッハ フェラーリ 1'15.986 24
6 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース 1'16.012 28
7 4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス 1'16.228 26
8 12 J.バトン Honda 1'16.608 30
9 11 R.バリチェッロ Honda 1'16.912 31
10 6 F.マッサ フェラーリ 1'17.209 24
11 17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW 1'15.832 10
12 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1'15.833 12
13 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1'15.885 11
14 7 R.シューマッハ トヨタ 1'15.888 12
15 20 V.リウッツィ STRコスワース 1'16.116 16
16 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1'16.301 11
17 9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース 1'16.985 7
18 21 S.スピード STRコスワース 1'17.016 7
19 18 T.モンテイロ MF1トヨタ 1'17.121 8
20 19 C.アルバース MF1トヨタ 1'17.140 7
21 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'19.088 6
22 23 F.モンタニー SUPER AGURI Honda 1'19.152 7
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回