第12戦・ドイツGP ホッケンハイムリンク

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位
1 5 M.シューマッハ フェラーリ 1:27'51.693 67 209.277 1
2 6 F.マッサ フェラーリ 1:27'52.413 67 209.249 2
3 3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1:28'04.899 67 208.754 1
4 12 J.バトン Honda 1:28'10.591 67 208.530 3
5 1 F.アロンソ ルノー 1:28'15.400 67 208.340 4
6 2 G.フィジケラ ルノー 1:28'16.507 67 208.297 3
7 8 J.トゥルーリ トヨタ 1:28'18.237 67 208.229 5
8 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1:28'39.824 67 207.384 6
9 7 R.シューマッハ トヨタ 1:28'52.044 67 206.909 9
10 20 V.リウッツィ STRコスワース 1:27'54.567 66 206.042 9
11 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1:27'59.119 66 205.864 10
12 21 S.スピード STRコスワース 1:28'14.038 66 205.284 11
  9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース 水漏れ 59 204.627 3
  22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda ギアボックス 38 202.667 13
  17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW アクシデント 30 202.224 15
  11 R.バリチェッロ Honda エンジン 18 207.425 5
  16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW ブレーキ 9 184.247 19
  4 P.デ・ラ・ロサ マクラーレンメルセデス 燃料ポンプ 2 195.841 7
  23 山本左近 SUPER AGURI Honda ドライブシャフト 1 55.400 21
  10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース アクシデント 0 0.000 -
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位