第8戦・イギリスGP シルバーストンサーキット

Hatchi2006-06-11

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位
1 1 F.アロンソ ルノー 1:25'51.927 60 215.468 1
2 5 M.シューマッハ フェラーリ 1:26'05.878 60 214.886 2
3 3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1:26'10.599 60 214.690 2
4 2 G.フィジケラ ルノー 1:26'11.903 60 214.636 1
5 6 F.マッサ フェラーリ 1:26'23.486 60 214.156 3
6 4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス 1:26'56.696 60 212.793 5
7 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1:27'03.521 60 212.515 2
8 17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW 1:27'10.226 60 212.242 6
9 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース 1:27'10.935 60 212.214 7
10 11 R.バリチェッロ Honda 1:26'07.481 59 211.238 7
11 8 J.トゥルーリ トヨタ 1:26'15.457 59 210.912 11
12 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1:26'35.684 59 210.091 9
13 20 V.リウッツィ STRコスワース 1:26'46.427 59 209.658 9
14 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1:26'51.727 59 209.445 10
15 19 C.アルバース MF1トヨタ 1:27'05.479 59 208.893 14
16 18 T.モンテイロ MF1トヨタ 1:26'08.346 58 207.622 14
17 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1:26'37.391 57 202.900 17
18 23 F.モンタニー SUPER AGURI Honda 1:27'03.191 57 201.898 17
  12 J.バトン Honda オイル漏れ 8 179.414 12
  21 S.スピード STRコスワース アクシデントによるダメージ 1 140.950 20
  7 R.シューマッハ トヨタ アクシデント 0 0.000 -
  9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース アクシデント 0 0.000 -
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位