第7戦・モナコGP

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位
1 1 F.アロンソ ルノー 1:43'43.116 78 150.707 1
2 4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス 1:43'57.683 78 150.355 2
3 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1:44'35.414 78 149.451 3
4 11 R.バリチェッロ Honda 1:44'36.453 78 149.427 3
5 5 M.シューマッハ フェラーリ 1:44'36.946 78 149.415 5
6 2 G.フィジケラ ルノー 1:44'45.188 78 149.219 6
7 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1:44'24.512 77 147.792 7
8 7 R.シューマッハ トヨタ 1:44'25.993 77 147.757 8
9 6 F.マッサ フェラーリ 1:44'26.526 77 147.745 9
10 20 V.リウッツィ STRコスワース 1:44'29.101 77 147.684 8
11 12 J.バトン Honda 1:44'38.234 77 147.469 11
12 19 C.アルバース MF1トヨタ 1:44'50.776 77 147.175 12
13 21 S.スピード STRコスワース 1:44'52.206 77 147.142 13
14 17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW 1:44'58.768 77 146.988 11
15 18 T.モンテイロ MF1トヨタ 1:44'18.837 76 146.005 15
16 23 F.モンタニー SUPER AGURI Honda 1:43'53.299 75 144.674 16
17 8 J.トゥルーリ トヨタ 1:36'42.102 72 149.209 3
  15 C.クリエン RBRフェラーリ トランスミッション 56 148.172 5
  10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース アクシデント 51 145.440 6
  3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 防熱装置の発火 50 151.656 2
  9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース エキゾースト 48 154.204 1
  22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 電気系 46 147.168 18
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位