第6戦・スペインGP カタロニアサーキット

Hatchi2006-05-14

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位
1 1 F.アロンソ ルノー 1:26'21.759 66 212.074 1
2 5 M.シューマッハ フェラーリ 1:26'40.261 66 211.320 1
3 2 G.フィジケラ ルノー 1:26'45.710 66 211.099 1
4 6 F.マッサ フェラーリ 1:26'51.618 66 210.859 2
5 3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1:27'18.634 66 209.772 3
6 12 J.バトン Honda 1:27'20.106 66 209.713 4
7 11 R.バリチェッロ Honda 1:26'34.248 65 208.358 4
8 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1:26'41.014 65 208.087 6
9 9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース 1:26'42.377 65 208.032 8
10 8 J.トゥルーリ トヨタ 1:27'05.221 65 207.123 6
11 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース 1:27'05.739 65 207.102 9
12 17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW 1:27'06.907 65 207.056 11
13 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1:27'22.416 65 206.443 10
14 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1:27'27.008 65 206.263 13
15 20 V.リウッツィ STRコスワース 1:24'48.720 63 206.132 13
16 18 T.モンテイロ MF1トヨタ 1:26'36.951 63 201.839 16
17 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1:26'29.247 62 198.929 17
  19 C.アルバース MF1トヨタ スピン 48 185.230 17
  21 S.スピード STRコスワース エンジン 47 205.877 11
  7 R.シューマッハ トヨタ 電気系 31 199.872 9
  4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス スピン 17 205.581 10
  23 F.モンタニー SUPER AGURI Honda ドライブシャフト 10 192.270 17
順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位