第5戦・ヨーロッパGP ニュルブルクリンク

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回
1 1 F.アロンソ ルノー 1'29.819 20
2 5 M.シューマッハ フェラーリ 1'30.028 19
3 6 F.マッサ フェラーリ 1'30.407 21
4 11 R.バリチェッロ Honda 1'30.754 20
5 3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1'30.933 20
6 12 J.バトン Honda 1'30.940 23
7 8 J.トゥルーリ トヨタ 1'31.419 26
8 17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW 1'31.542 22
9 4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス 1'31.880 22
10 9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース 1'33.405 20
11 7 R.シューマッハ トヨタ 1'30.944 13
12 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース 1'31.194 7
13 2 G.フィジケラ ルノー 1'31.197 9
14 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1'31.227 13
15 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1'31.422 9
16 20 V.リウッツィ STRコスワース 1'31.728 12
17 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1'32.901 7
18 19 C.アルバース MF1トヨタ 1'32.936 5
19 21 S.スピード STRコスワース 1'32.992 7
20 18 T.モンテイロ MF1トヨタ 1'33.658 6
21 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'35.239 4
22 23 F.モンタニー SUPER AGURI Honda 1'46.505 4
順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回