オーストラリアGP予選

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度(km/h)
1 12 J.バトン Honda 1'25.229 25 0.000
2 2 G.フィジケラ ルノー 1'25.635 23 0.000
3 1 F.アロンソ ルノー 1'25.778 24 0.000
4 3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1'25.822 22 0.000
5 4 J-P.モントーヤ マクラーレンメルセデス 1'25.976 22 0.000
6 7 R.シューマッハ トヨタ 1'26.612 28 0.000
7 9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース 1'26.937 22 0.000
8 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1'27.579 30 0.000
9 17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW 1'29.239 19 0.000
10 8 J.トゥルーリ トヨタ 1'26.327 14 0.000
11 5 M.シューマッハ フェラーリ 1'26.718 11 0.000
12 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1'27.023 11 0.000
13 20 V.リウッツィ STRコスワース 1'27.219 18 0.000
14 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1'27.591 14 0.000
15 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース 1'29.422 11 0.000
16 6 F.マッサ フェラーリ 1'28.868 8 0.000
17 11 R.バリチェッロ Honda 1'29.943 6 0.000
18 19 C.アルバース MF1トヨタ 1'30.226 8 0.000
19 21 S.スピード STRコスワース 1'30.426 9 0.000
20 18 T.モンテイロ MF1トヨタ 1'30.709 7 0.000
21 22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda 1'32.279 7 0.000
22 23 井出有治 SUPER AGURI Honda 1'36.164 7 0.000


某所よりコピペ。


またスーパーアグリは最下位かぁ。。。


せめて20位以内には入ってもらいたいな。