第11戦フランスGP マニクールサーキット

順位 No. ドライバー チーム トータルタイム 周回 平均速度 (km/h) 最高位
1 5 M.シューマッハ フェラーリ 1:32'07.803 70 200.967 -
2 1 F.アロンソ ルノー 1:32'17.934 70 200.599 -
3 6 F.マッサ フェラーリ 1:32'30.349 70 200.151 -
4 7 R.シューマッハ トヨタ 1:32'35.015 70 199.983 -
5 3 K.ライッコネン マクラーレンメルセデス 1:32'40.809 70 199.774 -
6 2 G.フィジケラ ルノー 1:32'53.068 70 199.335 -
7 4 P.デ・ラ・ロサ マクラーレンメルセデス 1:32'57.210 70 199.187 -
8 16 N.ハイドフェルド ザウバーBMW 1:32'20.892 69 197.626 -
9 14 D.クルサード RBRフェラーリ 1:32'24.118 69 197.512 -
10 21 S.スピード STRコスワース 1:32'41.592 69 196.891 -
11 17 J.ビルヌーブ ザウバーBMW 1:32'49.908 69 196.597 -
12 15 C.クリエン RBRフェラーリ 1:32'50.705 69 196.569 -
13 20 V.リウッツィ STRコスワース 1:32'54.565 69 196.433 -
14 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ・コスワース 1:32'08.267 68 195.205 -
15 19 C.アルバース MF1トヨタ 1:32'12.747 68 195.047 -
16 23 F.モンタニー SUPER AGURI Honda 1:32'48.547 67 190.942 -
  12 J.バトン Honda DNF 61 195.869 -
  9 M.ウェーバー ウィリアムズ・コスワース DNF 53 180.752 -
  8 J.トゥルーリ トヨタ DNF 39 196.085 -
  11 R.バリチェッロ Honda DNF 18 194.635 -
  18 T.モンテイロ MF1トヨタ DNF 11 183.679 -
  22 佐藤琢磨 SUPER AGURI Honda DNF 0 0.000 -